май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 38880₽ 30 31    
июнь
          1 2
3 4 5 6 7 8 56848₽ 9 52483₽
10 11 48355₽ 12 13 14 15 46483₽ 16
17 18 46483₽ 19 20 21 22 56821₽ 23
24 25 26 44876₽ 27 28 29 46483₽ 30
июль
1 2 47679₽ 3 49273₽ 4 5 6 49273₽ 7 53718₽
8 9 49273₽ 10 49273₽ 11 12 13 14 53226₽
15 16 49273₽ 17 49273₽ 18 19 20 49273₽ 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31