май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 35874₽ 30 31    
июнь
          1 2
3 4 5 6 7 8 55490₽ 9 52081₽
10 11 46324₽ 12 13 14 15 47847₽ 16 51409₽
17 18 49034₽ 19 20 21 22 54708₽ 23
24 25 26 45007₽ 27 28 29 47360₽ 30
июль
1 2 48556₽ 3 48641₽ 4 5 6 50150₽ 7 53850₽
8 9 50150₽ 10 50150₽ 11 12 13 14 49837₽
15 16 50932₽ 17 51346₽ 18 19 20 51346₽ 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31