апрель
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 23138₽        
май
      1 2 3 4 34375₽
5 6 7 27549₽ 8 9 10 11 31532₽
12 13 14 15 16 17 25808₽ 18
19 20 21 32360₽ 22 23 24 25
26 27 28 27894₽ 29 30 31  
июнь
            1
2 3 4 5 6 7 8 34308₽
9 10 11 31879₽ 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30