декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 31680₽ 26 27 28
29 30 31 79874₽        
январь
      1 2 116662₽ 3 4
5 6 98780₽ 7 75514₽ 8 66093₽ 9 10 11 78467₽
12 13 14 62485₽ 15 16 17 18 61294₽
19 60109₽ 20 69553₽ 21 70039₽ 22 71243₽ 23 24 25
26 60756₽ 27 68664₽ 28 62460₽ 29 30 31 64057₽  
февраль
            1 73185₽
2 3 4 5 6 7 8 67376₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28