июнь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 53836₽ 25
26 27 292610₽ 28 29 30    
июль
          1 2
3 4 5 6 7 8 58585₽ 9
10 11 56459₽ 12 13 14 15 16
17 18 50180₽ 19 20 21 22 56459₽ 23
24 25 26 27 28 29 49446₽ 30
31            
август
  1 49446₽ 2 3 4 5 56459₽ 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31