апрель
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 43816₽ 27 28 44869₽
29 30 49074₽          
май
    1 64905₽ 2 60419₽ 3 67262₽ 4 49908₽ 5 47063₽
6 7 58095₽ 8 9 10 11 12 49118₽
13 14 15 16 17 49237₽ 18 19
20 21 22 23 24 25 26 52366₽
27 28 29 63078₽ 30 31 52898₽    
июнь
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30