ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 95092₽ 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 99699₽ 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 97602₽ 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 179503₽ 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 116427₽ 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 105141₽ 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31