июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 27442₽ 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 33165₽ 31      
август
        1 2 3
4 5 6 35588₽ 7 8 9 10 43688₽
11 12 33356₽ 13 14 15 16 35053₽ 17
18 19 20 34226₽ 21 22 23 24 33877₽
25 26 27 33216₽ 28 29 30 31 33240₽
сентябрь
1 30111₽ 2 3 4 5 6 7 32849₽
8 9 10 33109₽ 11 12 32275₽ 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30