сентябрь
            1 51047₽
2 3 53140₽ 4 53140₽ 5 6 7 53140₽ 8 53140₽
9 10 11 53140₽ 12 51047₽ 13 54504₽ 14 15 53023₽
16 17 53023₽ 18 19 20 21 51047₽ 22
23 24 52533₽ 25 26 53140₽ 27 53140₽ 28 53140₽ 29
30            
октябрь
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30