октябрь
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 60805₽ 19 70118₽ 20 70007₽
21 66265₽ 22 23 71509₽ 24 70023₽ 25 26 68011₽ 27 66627₽
28 72557₽ 29 30 69628₽ 31      
ноябрь
        1 2 71297₽ 3 68809₽
4 5 6 65701₽ 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31