апрель
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 13662₽
14 15 19738₽ 16 22456₽ 17 22379₽ 18 27293₽ 19 27203₽ 20
21 22 23 24 25 21446₽ 26 27
28 29 30        
май
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 26303₽
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 28365₽ 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 29407₽  
июнь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 29407₽ 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30