апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 46327₽
27 51250₽ 28 48884₽ 29 30      
май
        1 2 3
4 5 52255₽ 6 50335₽ 7 8 50457₽ 9 50614₽ 10 55818₽
11 12 13 53155₽ 14 15 16 50022₽ 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30