апрель
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 45069₽ 27 28 45478₽
29 49497₽ 30 48362₽          
май
    1 51770₽ 2 46458₽ 3 4 52817₽ 5 47532₽
6 7 50361₽ 8 51316₽ 9 50895₽ 10 50483₽ 11 12 48187₽
13 54203₽ 14 15 53036₽ 16 48973₽ 17 49019₽ 18 19 47698₽
20 21 53827₽ 22 53827₽ 23 24 25 26 51548₽
27 58371₽ 28 53007₽ 29 53618₽ 30 31 52977₽    
июнь
          1 2 52917₽
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30