май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 41164₽ 16 38173₽ 17 18 55498₽ 19
20 21 49355₽ 22 23 52213₽ 24 43054₽ 25 26
27 47239₽ 28 49918₽ 29 51846₽ 30 52512₽ 31    
июнь
          1 2
3 4 5 6 58066₽ 7 8 9
10 11 12 46721₽ 13 14 15 16
17 18 19 20 56032₽ 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31