апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 46424₽ 28 29 47958₽ 30      
май
        1 2 3
4 5 46657₽ 6 7 8 9 48251₽ 10 46769₽
11 12 13 14 15 47634₽ 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30