декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 39230₽ 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 78736₽ 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 85431₽ 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 67794₽ 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 69711₽ 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 72782₽ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28